A seznam proxy strežnikov opisuje vse o odprtih proxy strežnikih HTTP/ SOCKS/ HTTPS, njihovih vratih in času delovanja strežnikov, ki se upravljajo na enem samem spletnem mestu. Omogoča nam dostop do interneta prek posrednih omrežnih povezav. Seznam posredniških strežnikov je sestavljen iz naslovov IP računalnikov, nekateri od njih gostijo brezplačne proxy strežnike. Do brezplačnega proxy strežnika lahko dostopa vsakdo, ki je povezan prek omrežja.
java jedro java
V tem razdelku smo našteli nekaj proxy strežnikov, ki jih je mogoče uporabljati s programskimi aplikacijami, ki podpirajo uporabo proxyjev, kot so spletni brskalniki. Namen uporabe proxyja je, da prikrivanje naslova IP sistema, skrivanje geolokacije uporabnika, uporabniku omogoči dostop do blokirane vsebine ali spletnega mesta.
Večina seznamov posredniških strežnikov vključuje spletne posredniške strežnike, do katerih je mogoče dostopati brez spreminjanja nastavitev brskalnika. Naslednje tabele prikazujejo seznam odprtih naslovov IP HTTP, kjer so prosto dostopni.
Če nameravate konfigurirati proxy strežnik, morate najprej poznati naslednje dejavnike, ki vam bodo pomagali izbrati pravi proxy strežnik.
Oglejmo si seznam proxy strežnikov.
Proxy IP: Vrata | Zakasnitev | Hitrost strežnika | Anonimnost | Država/mesto | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Francija Pariz) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Francija | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Francija | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Indonezija | |
202,153,130,214:80 | 11.16 | 440 | Anonimni posrednik | Indonezija | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Macau | |
94.158.165.165:80 | 15.87 | 159 | Anonimna | Ruska federacija | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Tajska | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | Visoka anonimnost | Hong Kong | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | Visoka anonimnost | Argentina | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | Visoka anonimnost | Brazilija | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | Visoka anonimnost | Brazilija | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | Visoka anonimnost | Kanada | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | Anonimna | Argentina | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Argentina | |
203.37.37.143:80 | 0,81 | 58 | Anonimna | Avstralija | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Bolivija | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Francija Pariz) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | Anonimni posrednik | Francija Pariz) | |
151.80.197.192:80 | 6.91 | 735 | Anonimna | Francija (Roubaix) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Francija Pariz) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | Anonimna | Francija Pariz) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | Anonimna | Francija Pariz) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | Anonimna | Indonezija | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Malta | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Nizozemska | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | Anonimni posrednik | Poljska | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | Anonimni posrednik | Singapur | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | Anonimna | Tajska | |
183.88.114.86:8080 | 3.73 | 1355 | Anonimni posrednik | Tajska | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | Visoka anonimnost | Afganistan | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | Visoka anonimnost | Afganistan | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | Visoka anonimnost | Angola | |
177.221.165.111:8081 | 5.73 | 874 | Visoka anonimnost | Brazilija |
Obstajajo tudi drugi naslovi IP HTTP in spodnji tabelarični stolpci navajajo vse te:
Proxy IP | Pristanišče | Hitrost | Uptime | Anonimnost | Država/mesto |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387 ms | 6 % (81) | Anonimna | Brazilija (So Paulo) |
181.41.219.69 | 2270 ms | 8 % (142) | Anonimna | Indonezija (Depok) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 ms | 7 % (98) | Anonimna | Indonezija (Depok) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 ms | 9 % (54) | Anonimna | Brazilija (So Paulo) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 ms | 9 % (54) | Visoka anonimnost | Tajska |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 ms | 6 % (134) | Anonimna | Tajska |
14,101,41,162 | 8080 | 3213 ms | 11 % (18) | Anonimna | Japonska |
81.31.186.33 | 80 | 3898 ms | 25 % (20) | Anonimna | Iran |
202.159.42.246 | 80 | 3378 ms | 11 % (130) | Anonimna | Indonezija (Depok) |
203.195.153.200 | 80 | 4131 ms | 6 % (134) | Anonimna | Kitajska (Peking) |
Seznam brezplačnih proxy strežnikov
Proxy IP | Pristanišče | Vrsta posrednikaZakasnitev | Uptime | Anonimnost | Država | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6,452 | 23 % (46) | Neanonimni | Tajska |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4,672 | 33 % (2) | Neanonimni | Tajska |
12.218.209.130 | 53281 | HTTPS | 5,393 | 22 % (223) | Visoka anonimnost | Združene države |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11.119 | 8 % (16) | Visoka anonimnost | Tajska |
145.253.188.132 | 80 | HTTP | 8,819 | 13 % (36) | Visoka anonimnost | Nemčija |
118.173.233.149 | 45160 | HTTP | 10.149 | 30 % (144) | Visoka anonimnost | Tajska |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0,039 | 57 % (61) | Neanonimni | Nemčija |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1,474 | 48 % (156) | Visoka anonimnost | Nemčija |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4,193 | 20 % (17) | Neanonimni | Japonska |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7,483 | 38 % (298) | Visoka anonimnost | Ukrajina |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7,732 | 26 % (80) | Neanonimni | Avstrija |
51,159,24,172 | 3167 | HTTP | 13.831 | 36 % (113) | Visoka anonimnost | Francija |
176.113.209.145 | 500000 | HTTP | 5,582 | 23 % (23) | Neanonimni | Ukrajina |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13.364 | 18 % (75) | Neanonimni | Združene države |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4,969 | 21 % (72) | Neanonimni | Tajska |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9,323 | 15 % (126) | Neanonimni | Združene države |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1,869 | 22 % (21) | Neanonimni | Brazilija |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17 % (64) | Neanonimni | Južna Koreja |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5,564 | 13 % (66) | Visoka anonimnost | Združene države |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3,692 | 26 % (21) | Neanonimni | Brazilija |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3,749 | 64 % (50) | Neanonimni | Italija |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6,666 | 15 % (48) | Visoka anonimnost | Brazilija |
141.98.134.2 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 5,113 | 47 % (54) | Visoka anonimnost | Združene države |
88.198.24.108 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 0,185 | 99 % (2101) | Visoka anonimnost | Nemčija |
184.181.217.210 | 4125 | NOGAVIČKE5 | 1,055 | 95 % (435) | Visoka anonimnost | Združene države |
207.144.111.230 | 8080 | HTTP | 7,756 | 30 % (579) | Visoka anonimnost | Združene države |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2,754 | 20 % (47) | Anonimna | Vietnam |
65.184.156.234 | 52981 | HTTP | 4,871 | 11 % (61) | Visoka anonimnost | Združene države |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6,665 | 13 % (17) | Neanonimni | Honduras |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10.299 | 18 % (65) | Neanonimni | Združene države |
5.252.161,48 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 0,403 | 100 % (1066) | Visoka anonimnost | Združeno kraljestvo |
102.129.249.120 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 2,993 | 99 % (1208) | Visoka anonimnost | Združene države |
167.172.191.249 | 45738 | HTTP | 9,628 | 21 % (15) | Visoka anonimnost | Nemčija |
176.9.75.42 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 0,054 | 99 % (2150) | Visoka anonimnost | Nemčija |
128.199.202.122 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 3,986 | 91 % (1879) | Visoka anonimnost | Singapur |
139.59.1.14 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 9,968 | 92 % (956) | Visoka anonimnost | Indija |
87.107.146.20 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 0,572 | 43 % (3) | Visoka anonimnost | Iran |
184.178.172.14 | 4125 | NOGAVIČKE5 | 1,065 | 96 % (215) | Visoka anonimnost | Združene države |
103.85.232.146 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 8,136 | 50 % (165) | Visoka anonimnost | Bangladeš |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1,227 | 35 % (7) | Neanonimni | Italija |
150.129.151.62 | 6667 | NOGAVIČKE5 | 4.8 | 39 % (271) | Visoka anonimnost | Indija |
66.135.227.181 | 4145 | NOGAVIČKE5 | 3,271 | 90 % (444) | Visoka anonimnost | Združene države |
70.185.68.155 | 4145 | NOGAVIČKE5 | 1,205 | 35 % (99) | Visoka anonimnost | Združene države |
198.199.86.11 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 5.72 | 96 % (975) | Visoka anonimnost | Združene države |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7,166 | 5 % (2) | Neanonimni | Irak |
161.35.70.249 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 7,871 | 99 % (1123) | Visoka anonimnost | Nemčija |
13.36.233.195 | 1080 | NOGAVIČKE5 | 13.921 | 27 % (10) | Visoka anonimnost | Francija |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3,842 | 16 % (30) | Neanonimni | Tajska |
103.250.166.4 | 6667 | NOGAVIČKE5 | 0,892 | 33 % (304) | Visoka anonimnost | Indija |
98.184.33.205 | 4145 | NOGAVIČKE5 | 3.36 | 88 % (438) | Visoka anonimnost | Združene države |
Seznam strežnikov proxy: Indija
Proxy IP | Pristanišče | Hitrost | Uptime | Anonimnost | Država |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 ms | 4 % (92) | Pregleden | Indija |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 ms | 15 % (69) | Pregleden | Indija - Kurnool |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 ms | 11 % (110) | Pregleden | Indija - Pisma |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 ms | 7 % (68) | Pregleden | Indija - New Delhi |
202.134.191.156 | 8080 | 4574 ms | 3 % (128) | Pregleden | Indija - Mumbaj |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 ms | 6 % (81) | Elita | Indija - Vadodara |
103.46.233.190 | 83 | 4436 ms | 8 % (142) | Pregleden | Indija |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 ms | 7 % (98) | Elita | Indija - Patan |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 ms | 9 % (54) | Pregleden | Indija - Delhi |
103.35.132.189 | 83 | 3888 ms | 10 % (46) | Pregleden | Indija - Pune |
103.99.8.106 | 83 | 3499 ms | 10 % (66) | Pregleden | Indija - Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 ms | 5 % (79) | Pregleden | Indija - Delhi |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 ms | 13 % (75) | Pregleden | Indija - Amalapuram |
45.248.139.140 | 8080 | 4686 ms | 6 % (134) | Pregleden | Indija - Pisma |
125.62.213.33 | 84 | 5511 ms | 11 % (18) | Pregleden | Indija - Visakhapatnam |
202.133.49.205 | 83 | 3978 ms | 25 % (20) | Pregleden | Indija - Hyderabad |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 ms | 11 % (130) | Pregleden | Indija - Hyderabad |
103.224.39.2 | 83 | 3898 ms | 5 % (37) | Pregleden | Indija - Bengaluru |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 ms | 5 % (59) | Elita | Indija - Ahmedabad |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 ms | 2 % (49) | Elita | Indija |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 ms | 1 % (57) | Elita | Indija |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 ms | 15 % (45) | Pregleden | Indija - Mumbaj |
14.97.2.106 | 80 | 1841 ms | 60 % (40) | Anonimna | Indija |
14.97.2.107 | 80 | 2385 ms | 61 % (42) | Anonimna | Indija |
103.35.135.2 | 84 | 4971 ms | 7 % (13) | Pregleden | Indija - Pune |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 ms | 26 % (90) | Anonimna | Indija - Bengaluru |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 ms | 12 % (157) | Elita | Indija |
14.97.2.105 | 80 | 2270 ms | 56 % (41) | Anonimna | Indija |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 ms | 86 % (158) | Pregleden | Indija |
103.81.214.205 | 83 | 4146 ms | 8 % (80) | Pregleden | Indija - Faridabad |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 ms | 16 % (84) | Pregleden | Indija - New Delhi |
125.62.213.33 | 83 | 4155 ms | 4 % (64) | Pregleden | Indija - Visakhapatnam |
27,116,51,178 | 6666 | 4168 ms | 6 % (45) | Elita | Indija - Gandhinagar |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 ms | 2 % (49) | Elita | Indija - Halal |
27,116,51,119 | 8080 | 3666 ms | 14 % (95) | Pregleden | Indija - Gandhinagar |