Seznam držav ZDA glede na BDP: Bruto domači proizvod (BDP) vsake države kaže, kako močno je njeno gospodarstvo. V Združenih državah imajo različne države različne BDP zaradi stvari, kot so prebivalstvo, viri in industrije. Kalifornija ima najvišji BDP, ker ima veliko gospodarstvo z veliko tehnologije, zabave in kmetijstva. Tudi druge velike države, kot so Teksas, New York in Florida, imajo visok BDP, ker veliko prispevajo h gospodarstvu države.
Celo manjše države, kot sta Delaware in Wyoming, so pomembne za stvari, kot so finance, energija in turizem.
V tem članku si bomo ogledali seznam zveznih držav in ozemelj ZDA glede na njihov bruto domači proizvod (BDP). Podatki prihajajo iz Urada za ekonomsko analizo (BEA) v letu 2022. BDP merijo tako, da seštejejo vrednost vsega, kar je bilo izdelano in prodano v vsaki državi.
Seznam zveznih držav ZDA glede na BDP
Tukaj je seznam zveznih držav ZDA glede na BDP:
| Država ali zvezno okrožje | Nominalni BDP po trenutnih cenah 2022 (v milijonih ameriških dolarjev) | Nominalni BDP po trenutnih cenah 2023 (v milijonih ameriških dolarjev) | Letna sprememba BDP v tekočih cenah 2022 (2021–2022) | Realna stopnja rasti BDP (2021–2022) | Nominalni BDP na prebivalca 2022 | Nominalni BDP na prebivalca 2023 | % nacionalnega leta 2022 | % nacionalnega leta 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalifornija | 3.598.103 | 3.898.158 | 224.862 | 1,0 % | 92.190 dolarjev | 100.038 dolarjev | 14,69 % | 14,49 % |
| Teksas | 2.355.960 | 2.596.144 | 304.191 | 5,6 % | 78.456 dolarjev | 85.110 dolarjev | 8,69 % | 8,55 % |
| New York | 2.053.180 | 2.168.133 | 151.883 | 5,0 % | 104.344 dolarjev | 110.781 dolarjev | 8,11 % | 8,31 % |
| Florida | 1.389.070 | 1.595.347 | 133.482 | 6,9 % | 62.446 dolarjev | 70.557 dolarjev | 5,37 % | 5,34 % |
| Illinois | 1.033.310 | 1.092.246 | 87.636 | 5,0 % | 82.126 dolarjev | 87.033 dolarjev | 4,11 % | 4,13 % |
| Pennsylvania | 923.089 | 974.558 | 78.593 | 4,4 % | 71.160 dolarjev | 75.189 dolarjev | 3,67 % | 3,72 % |
| Ohio | 822.670 | 880.871 | 66.053 | 4,3 % | 69.978 dolarjev | 74.739 dolarjev | 3,67 % | 3,26 % |
| Georgia | 755.698 | 811.294 | 64.071 | 5,8 % | 69.253 dolarjev | 73.558 dolarjev | 2,99 % | 3,00 % |
| New Jersey | 745.422 | 806.890 | 62.476 | 4,9 % kaj je datotečni sistem linux | 80.490 dolarjev | 86.847 dolarjev | 2,94 % | 2,98 % |
| Severna Karolina | 730.072 | 773.365 | 67.951 | 6,7 % | 68.243 dolarjev | 71.373 dolarjev | 2,87 % | 2,84 % |
| Washington | 725.514 | 808.344 | 48.025 | 6,7 % | 93.193 dolarjev | 103.462 dolarjev | 2,92 % | 2,91 % |
| Massachusetts | 688.392 | 741.343 | 47.060 | 6,4 % | 98.609 dolarjev | 105.884 dolarjev | 2,79 % | 2,81 % |
| Virginia | 649.393 | 712.900 | 44,435 | 4,0 % | 74.789 dolarjev | 81.794 dolarjev | 2,59 % | 2,65 % |
| Michigan | 620.696 | 664.452 | 48.490 | 6,2 % | 61.859 dolarjev | 66.198 dolarjev | 2,49 % | 2,48 % |
| Kolorado | 484.372 | 525.868 | 48.013 | 5,8 % | 82.954 dolarjev | 89.469 dolarjev | 1,85 % | 1,84 % |
| Tennessee | 475.755 | 527.938 | 48.630 | 8,6 % | 67.473 dolarjev | 74.081 dolarjev | 1,83 % | 1,78 % |
| Arizona | 470.187 | 512.504 | 38.923 | 5,3 % | 76.279 dolarjev | 83.565 dolarjev | 1,92 % | 1,98 % |
| Indiana | 455.750 | 501.267 | 42.775 prime brez kode v Javi | 6,9 % | 62.365 dolarjev | 68.965 dolarjev | 1,80 % | 1,80 % |
| Minnesota | 446.500 | 475.590 | 34.041 | 5,7 % | 66.698 dolarjev | 73.047 dolarjev | 1,84 % | 1,81 % |
| Wisconsin | 401.792 | 417.135 | 33.181 | 3,8 % | 78.100 dolarjev | 82.885 dolarjev | 1,80 % | 1,80 % |
| Missouri | 389.931 | 425.203 | 31.359 | 4,6 % | 63.126 dolarjev | 70.569 dolarjev | 1,60 % | 1,63 % |
| Connecticut | 321.845 | 343.186 | 23.450 | 4,2 % | 88.760 dolarjev | 68.623 dolarjev | 1,30 % | 1,59 % |
| Oregon | 299.125 | 319.525 | 26.934 | 5,4 % | 70.548 dolarjev | 94.876 dolarjev | 1,17 % | 1,33 % |
| juzna Carolina | 295.880 | 325.373 | 26.078 | 5,9 % | 56.066 dolarjev | 75.477 dolarjev | 1,18 % | 1,17 % |
| Louisiana | 281.429 | 313.334 | 22.858 | 2,4 % | 61.313 dolarjev | 60.550 dolarjev | 1,12 % | 1,18 % |
| Alabama | 277.817 | 302.289 | 23.707 | 4,1 % | 54.753 dolarjev | 68.507 dolarjev | 1,08 % | 1,13 % |
| Kentucky | 260.304 | 280.449 | 23.122 | 4,7 % | 57.653 dolarjev | 59.174 dolarjev | 1,03 % | 1,09 % |
| Utah | 248.176 | 275.048 | 22.836 | 6,7 % | 73.424 dolarjev | 61.961 $ | 0,96 % | 1,02 % |
| Oklahoma | 240.534 | 256.974 | 25,198 | 2,2 % | 59.894 dolarjev | 80.476 dolarjev | 0,90 % | 0,95 % |
| Iowa | 231,108 | 250.819 java datum zdaj | 14.248 | 6,4 % | 72.221 dolarjev | 63.390 dolarjev | 0,96 % | 0,91 % |
| Nevada | 215.918 | 241.432 | 21.431 | 3,1 % | 67.962 dolarjev | 78.209 dolarjev | 0,84 % | 0,94 % |
| Kansas | 210.670 | 230.388 | 19.289 | 3,8 % | 71.729 dolarjev | 75.585 dolarjev | 0,84 % | 0,82 % |
| Arkansas | 165.221 | 176.878 | 16.545 | 5,0 % | 54.259 dolarjev | 78.348 dolarjev | 0,63 % | 0,84 % |
| Nebraska | 161.702 | 181.127 | 15.417 | 5,3 % | 82.207 dolarjev | 57.657 dolarjev | 0,66 % | 0,63 % |
| Okrožje Columbia | 162.314 | 176.491 | 8,644 | 2,8 % | 242.853 dolarjev | 91.553 dolarjev | 0,67 % | 0,64 % |
| Mississippi | 138.740 | 146.725 | 11.432 | 4,4 % | 47.190 dolarjev | 259.938 dolarjev | 0,55 % | 0,70 % |
| Nova Mehika | 122.115 | 131.535 | 12.532 | 2,5 % | 57.792 dolarjev | 49.911 $ | 0,48 % | 0,55 % |
| Idaho | 109.546 | 119.810 | 13.263 | 5,8 % | 56.496 dolarjev | 62.209 dolarjev | 0,41 % | 0,47 % |
| New hampshire | 105.414 | 112.065 | 5,741 | 8,5 % | 75.565 $ | 60.980 dolarjev | 0,43 % | 0,42 % |
| Havaji | 98.219 | 108.993 | 7,123 | 4,6 % | 68.207 dolarjev | 79.929 dolarjev | 0,38 % | 0,40 % |
| Zahodna Virginija | 95.588 | 100.240 | 10.154 | 4,0 % | 53.852 dolarjev | 75.946 dolarjev | 0,30 % | 0,37 % |
| Delaware | 87.525 | 94,116 | 6,365 | 3,7 % | 85.977 dolarjev | 56.630 dolarjev | 0,35 % | 0,37 % |
| Maine | 84.497 | 91.818 | 6,534 | 5,2 % | 61.008 dolarjev | 91.207 dolarjev | 0,33 % | 0,33 % |
| Severna Dakota | 73.267 | 74.538 | 9,707 | 2,1 % | 94.021 dolarjev | 65.785 dolarjev | 0,28 % | 0,26 % |
| Rhode Island | 71,402 | 77.948 | 4,831 | 5,5 % | 65.362 $ | 95.082 dolarjev | 0,29 % | 0,29 % |
| Južna Dakota | 67.571 | 73.005 | 5,886 | 4,9 % | 74.268 dolarjev | 71.122 dolarjev | 0,27 % | 0,26 % |
| Montana | 65.015 | 71.088 | 6,315 | 6,7 % | 57.945 $ | 79.412 dolarjev | 0,26 % | 0,25 % |
| Aljaska | 63.618 | 67.673 | 6,269 | 0,3 % | 86.722 dolarjev | 62.753 dolarjev | 0,24 % | 0,24 % |
| Wyoming | 47,433 | 50.743 | 5,923 | 1,1 % | 81.586 dolarjev | 92.272 dolarjev | 0,18 % | 0,17 % |
| Vermont | 40.617 | 43.384 | 3,513 | 3,5 % | 62.771 dolarjev | 86.880 dolarjev | 0,16 % | 0,16 % |
| Združene države | 25.462.722 | 27.610.128 | 2,147 | 5,7 % | 75.557 dolarjev | 82.439 dolarjev | 100 % | 100 % |
Seznam ozemelj ZDA glede na BDP
To je seznam zveznih držav in ozemelj ZDA glede na bruto domači proizvod (BDP). Vir podatkov za seznam je Urad za ekonomsko analizo (BEA) leta 2022. BEA je opredelil BDP po državah kot vsoto dodane vrednosti iz vseh panog v državi.
| Ozemlje | Nominalni BDP v trenutnih cenah 2022 (v milijonih ameriških dolarjev) | Realna stopnja rasti BDP | Nominalni BDP na prebivalca | Referenčno leto |
|---|---|---|---|---|
| Severni Marianski otoki | 858 dolarjev | 29,7 % | 17.302 dolarjev | 2020 |
| Guam | 6123 dolarjev | 1,1 % zamenjava java niza | 35.904 dolarjev | 2021 |
| Ameriška Samoa | 871 dolarjev | 1,7 % | 19.673 dolarjev | 2022 |
| Ameriški Deviški otoki | 4444 dolarjev | 2,9 % | 41.976 dolarjev | 2021 |
| Portoriko | 113.434 dolarjev | 3,4 % | 35.208 dolarjev | 2022 |
Zaključek
Zgornje informacije nam povedo, koliko denarja zasluži posamezna država v ZDA in kako dobro gre njeno gospodarstvo. Nekatere države, kot sta Kalifornija in Teksas, zaslužijo veliko denarja, druge, kot sta Vermont in Wyoming, pa manj. Prikazuje tudi, koliko denarja ima vsaka oseba v državi.
Leta 2022 je gospodarstvo ZDA na splošno raslo, kar pomeni, da je država zaslužila več denarja kot prej. Toda nekaterim državam gre bolje kot drugim. Za voditelje je pomembno, da razumejo te razlike in najdejo načine, kako vsem pomagati, da imajo priložnost, da se gospodarsko dobro znajdejo.
Sorodne povezave
1. BDP indijskih držav in ozemelj Unije
2. Bruto domači proizvod - Zgodovina, Tyoes in ocena
3. Deflator BDP
4. Razlika med nominalnim in realnim BDP
Pogosta vprašanja o seznamu zveznih držav ZDA glede na BDP
Kaj je BDP?
Bruto domači proizvod (BDP) je skupna vrednost vsega blaga in storitev, proizvedenih znotraj meja države ali države v določenem obdobju, običajno v enem letu.
Zakaj je BDP pomemben?
BDP je bistveno merilo gospodarskega zdravja in uspešnosti. Oblikovalcem politik, ekonomistom in vlagateljem pomaga razumeti velikost in stopnjo rasti gospodarstva.
Katera država ZDA ima najvišji BDP?
Država z najvišjim BDP v ZDA je Kalifornija.
Kaj je gospodarska prestolnica ZDA?
Gospodarska prestolnica ZDA velja za mesto New York.
Katera zvezna država ZDA ima najmočnejše gospodarstvo?
Kalifornija se pogosto šteje za eno najmočnejših gospodarstev med zveznimi državami ZDA.